Easy GAR/Sequenziario 1 picche: differenze tra le versioni

[versione verificata][versione in sospeso]
m Lpala ha spostato la pagina MicroGAR/Sequenziario 1 picche a Easy GAR/Sequenziario 1 picche tramite redirect: Ripristino nomi Easy GAR
Conversione simboli Unicode semi a template wiki colorati
 
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
''Questa pagina fa parte del corso [[MicroGAR]]. Appendice a cura di Claudio Pietrosanti.''
{{CapitoloSistema|sistema=Easy GAR}}
''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]]. Appendice a cura di Claudio Pietrosanti.''


= Sequenziario Apertura 1♠ =
= Sequenziario Apertura 1{{picche}} =


Questo sequenziario riassume tutte le sequenze dichiarative che si sviluppano dall'apertura di 1♠ nel sistema Easy GAR.
Questo sequenziario riassume tutte le sequenze dichiarative che si sviluppano dall'apertura di 1{{picche}} nel sistema Easy GAR.


== Apertura 1♠ — Risposte e sviluppi ==
== Apertura 1{{picche}} — Risposte e sviluppi ==


=== 1♠ - 1SA ===
=== 1{{picche}} - 1SA ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
Riga 14: Riga 15:
| '''Passo''' || Sign-off
| '''Passo''' || Sign-off
|-
|-
| '''2♣''' || BIC 5♠/4+12/15(16)
| '''2{{fiori}}''' || BIC 5{{picche}}/4+{{fiori}} 12/15(16)
|-
|-
| '''Gazzilli''' || Non si applica dopo 1♠ (solo dopo 1♥-1♠)
| '''Gazzilli''' || Non si applica dopo 1{{picche}} (solo dopo 1{{cuori}}-1{{picche}})
|-
|-
| '''2♦/2♥''' || BIC di dritto
| '''2{{quadri}}/2{{cuori}}''' || BIC di dritto
|-
|-
| '''2♠''' || MON di dritto
| '''2{{picche}}''' || MON di dritto
|-
|-
| '''2SA''' || Rovescio 6-4
| '''2SA''' || Rovescio 6-4
|-
|-
| '''3♣/3♦/3♥''' || Rovescio 5-5
| '''3{{fiori}}/3{{quadri}}/3{{cuori}}''' || Rovescio 5-5
|-
|-
| '''3♠''' || MON 15/16
| '''3{{picche}}''' || MON 15/16
|}
|}


=== 1♠ - 2♣ (Interrogativo immediato) ===
=== 1{{picche}} - 2{{fiori}} (Interrogativo immediato) ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Rilicita Apertore !! Significato
! Rilicita Apertore !! Significato
|-
|-
| '''2♦''' || Tutte le mani minime, esclude 5+e 4+
| '''2{{quadri}}''' || Tutte le mani minime, esclude 5+{{picche}} e 4+{{cuori}}
|-
|-
| '''2♥''' || BIC 5+e 4+MIN/MAX
| '''2{{cuori}}''' || BIC 5+{{picche}} e 4+{{cuori}} MIN/MAX
|-
|-
| '''2♠''' || BIC 5+e 4+MAX
| '''2{{picche}}''' || BIC 5+{{picche}} e 4+{{picche}} MAX
|-
|-
| '''2SA''' || MON MAX con 6+16+ oppure 5♠332 MAX 17/20
| '''2SA''' || MON MAX con 6+{{picche}} 16+ oppure 5{{picche}}332 MAX 17/20
|-
|-
| '''3♣''' || BIC con 5♠ e 4♣ 16+
| '''3{{fiori}}''' || BIC con 5{{picche}} e 4{{fiori}} 16+
|-
|-
| '''3♦''' || BIC con 6♠ e 4♦ 16+
| '''3{{quadri}}''' || BIC con 6{{picche}} e 4{{quadri}} 16+
|-
|-
| '''3♥''' || BIC 5♠ e 5♣ 16+ SGL B
| '''3{{cuori}}''' || BIC 5{{picche}} e 5{{fiori}} 16+ SGL B
|-
|-
| '''3♠''' || BIC 5♠ e 5♦ 16+ SGL A
| '''3{{picche}}''' || BIC 5{{picche}} e 5{{quadri}} 16+ SGL A
|-
|-
| '''3SA''' || TRIC 5♠4♥4♣ MAX
| '''3SA''' || TRIC 5{{picche}}4{{cuori}}4{{fiori}} MAX
|}
|}


=== 1♠ - 2♦ (Trivalente) ===
=== 1{{picche}} - 2{{quadri}} (Trivalente) ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Rilicita Apertore !! Significato
! Rilicita Apertore !! Significato
|-
|-
| '''2♥''' || MIN/MAX 12/21 con 4+
| '''2{{cuori}}''' || MIN/MAX 12/21 con 4+{{cuori}}
|-
|-
| '''2♠''' || MIN 12/13 senza 4+
| '''2{{picche}}''' || MIN 12/13 senza 4+{{cuori}}
|-
|-
| '''2SA''' || Non MIN 14+. Con 5+esclude 4♥
| '''2SA''' || Non MIN 14+. Con 5+{{picche}} esclude 4{{cuori}}
|-
|-
| '''3♣''' || MAX 17+ BIC 5+e 4+esclude 4♥
| '''3{{fiori}}''' || MAX 17+ BIC 5+{{picche}} e 4+{{fiori}} esclude 4{{cuori}}
|-
|-
| '''3♦''' || MAX 17+ BIC 5+e 4+esclude 4♥
| '''3{{quadri}}''' || MAX 17+ BIC 5+{{picche}} e 4+{{quadri}} esclude 4{{cuori}}
|-
|-
| '''3♥''' || 15+ BIC 5♠5♥
| '''3{{cuori}}''' || 15+ BIC 5{{picche}}5{{cuori}}
|-
|-
| '''3♠''' || MAX 15+ con 6/7♠
| '''3{{picche}}''' || MAX 15+ con 6/7{{picche}}
|-
|-
| '''3SA''' || 17/18 5♠332
| '''3SA''' || 17/18 5{{picche}}332
|}
|}


=== 1♠ - 2♥ (5+o falso positivo) ===
=== 1{{picche}} - 2{{cuori}} (5+{{cuori}} o falso positivo) ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Rilicita Apertore !! Significato
! Rilicita Apertore !! Significato
|-
|-
| '''2♠''' || MIN 12/13 con 5+. Possibile BIC
| '''2{{picche}}''' || MIN 12/13 con 5+{{picche}}. Possibile BIC
|-
|-
| '''2SA''' || MIN/MAX con 5+garantisce 3♥. Possibile BIC
| '''2SA''' || MIN/MAX con 5+{{picche}} garantisce 3{{cuori}}. Possibile BIC
|-
|-
| '''3♣''' || MAX BIC con 5♠ e 4♣ 17+ esclude 3+
| '''3{{fiori}}''' || MAX BIC con 5{{picche}} e 4{{fiori}} 17+ esclude 3+{{cuori}}
|-
|-
| '''3♦''' || MAX BIC con 6♠ e 4♦ 17+ esclude 3+
| '''3{{quadri}}''' || MAX BIC con 6{{picche}} e 4{{quadri}} 17+ esclude 3+{{cuori}}
|-
|-
| '''3♥''' || MAX 15+ BIC con 5♠ e 4+
| '''3{{cuori}}''' || MAX 15+ BIC con 5{{picche}} e 4+{{cuori}}
|-
|-
| '''3♠''' || MAX 15+ con 6/7♠ esclude 3+
| '''3{{picche}}''' || MAX 15+ con 6/7{{picche}} esclude 3+{{cuori}}
|-
|-
| '''3SA''' || 17/18 5♠332♥
| '''3SA''' || 17/18 5{{picche}}332{{cuori}}
|-
|-
| '''4♣''' || BIC 5♠4♥ 12/14 1ª cue disponibile
| '''4{{fiori}}''' || BIC 5{{picche}}4{{cuori}} 12/14 1ª cue disponibile
|-
|-
| '''4♦''' || BIC 5♠4♥ 12/14 1ª cue disponibile
| '''4{{quadri}}''' || BIC 5{{picche}}4{{cuori}} 12/14 1ª cue disponibile
|}
|}


=== 1♠ - Superdescrizioni (3♣/3♦/3♥) ===
=== 1{{picche}} - Superdescrizioni (3{{fiori}}/3{{quadri}}/3{{cuori}}) ===


* '''3♣''' = FM (ISL) con MON 6♣ chiusa/semi; oppure BIC 5♣/5♦ o BIC 5♣/5♥
* '''3{{fiori}}''' = FM (ISL) con MON 6{{fiori}} chiusa/semi; oppure BIC 5{{fiori}}/5{{quadri}} o BIC 5{{fiori}}/5{{cuori}}
* '''3♦''' = FM (ISL) con MON 6♦ chiusa/semi; oppure BIC 5♦/5♥
* '''3{{quadri}}''' = FM (ISL) con MON 6{{quadri}} chiusa/semi; oppure BIC 5{{quadri}}/5{{cuori}}
* '''3♥''' = FM (ISL) con MON 12+ 6♥ chiusa/semi
* '''3{{cuori}}''' = FM (ISL) con MON 12+ 6{{cuori}} chiusa/semi


=== 1♠ - Appoggi ===
=== 1{{picche}} - Appoggi ===


* '''2♠''' = NF 3+con 8- p.o. anche debolissimo
* '''2{{picche}}''' = NF 3+{{picche}} con 8- p.o. anche debolissimo
* '''2SA''' = F con App. 4♠: LIM con App. 4° 9/11; ISL con SGL e 14+ p.o. (Splinter forte)
* '''2SA''' = F con App. 4{{picche}}: LIM con App. 4° 9/11; ISL con SGL e 14+ p.o. (Splinter forte)
* '''3♠''' = NF Barrage 3/6 p.o. 4+
* '''3{{picche}}''' = NF Barrage 3/6 p.o. 4+{{picche}}


=== 1♠ - Splinter dirette ===
=== 1{{picche}} - Splinter dirette ===


* '''3SA''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4+e SGL
* '''3SA''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4+{{picche}} e SGL {{fiori}}
* '''4♣''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4+e SGL
* '''4{{fiori}}''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4+{{picche}} e SGL {{quadri}}
* '''4♦''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4+e SGL
* '''4{{quadri}}''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4+{{picche}} e SGL {{cuori}}
* '''4♠''' = NF Barrage (Max 8) 4/5 carte a
* '''4{{picche}}''' = NF Barrage (Max 8) 4/5 carte a {{picche}}


----
----


← [[MicroGAR/Apertura 2SA|Apertura 2SA]] | [[MicroGAR|Indice]] | [[MicroGAR/Sequenziario 1 cuori|Sequenziario 1♥ →]]
← [[Easy GAR/Apertura 2SA|Apertura 2SA]] | [[Easy GAR|Indice]] | [[Easy GAR/Sequenziario 1 cuori|Sequenziario 1{{cuori}} →]]


[[Categoria:MicroGAR]]
[[Categoria:Easy GAR]]
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]]
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]]