Easy GAR/Apertura 2 fiori: differenze tra le versioni
Aspetto
| [versione verificata] | [versione in sospeso] |
m Aggiunto template CapitoloSistema per BridgeRAG |
Conversione simboli Unicode semi a template wiki colorati |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]].'' | ''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]].'' | ||
= Apertura | = Apertura 2{{fiori}} = | ||
== Struttura dell'apertura == | == Struttura dell'apertura == | ||
L'apertura di ''' | L'apertura di '''2{{fiori}}''' è '''Forcing Manche''' con 22+ p.o. (salvo mano BIL 23/24, unico caso in cui ci si può arrestare prima di manche). | ||
Include le seguenti mani: | Include le seguenti mani: | ||
* MON minore (6ª+ | * MON minore (6ª+{{fiori}}/{{quadri}}) | ||
* BIC con 4ª "nobile" ( | * BIC con 4ª "nobile" ({{cuori}} o {{picche}}) e 5ª+ minore ({{fiori}} o {{quadri}}) | ||
* BIC minori 5/4 (esclude BIC 5/5+ → vedi Apertura | * BIC minori 5/4 (esclude BIC 5/5+ → vedi Apertura 2{{picche}}) | ||
* TRIC Grandi con | * TRIC Grandi con 5{{fiori}} o {{quadri}} e 4{{cuori}}+4{{picche}} (vuoto minore) | ||
* TRIC Piccole 4441 | * TRIC Piccole 4441 | ||
* BIL o Semibilanciate con | * BIL o Semibilanciate con 5{{cuori}}/{{picche}} e 332 di 23/24 p.o. | ||
* BIL di 25+ p.o. | * BIL di 25+ p.o. | ||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
! Risposta !! Significato | ! Risposta !! Significato | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2{{quadri}}''' || Risposta d'attesa (waiting) — mano non definibile o debole | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2{{cuori}}''' || Positiva: 5+{{cuori}} e 8+ p.o. con almeno 2 controlli | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2{{picche}}''' || Positiva: 5+{{picche}} e 8+ p.o. con almeno 2 controlli | ||
|- | |- | ||
| '''2SA''' || Positiva: BIL e 8+ p.o. senza 5ª nobile | | '''2SA''' || Positiva: BIL e 8+ p.o. senza 5ª nobile | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3{{fiori}}''' || Positiva: 5+{{fiori}} e 8+ p.o. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3{{quadri}}''' || Positiva: 5+{{quadri}} e 8+ p.o. | ||
|} | |} | ||
== Sviluppi dopo | == Sviluppi dopo 2{{fiori}} - 2{{quadri}} (waiting) == | ||
L'Apertore descrive la propria mano: | L'Apertore descrive la propria mano: | ||
| Riga 42: | Riga 42: | ||
! Rilicita !! Significato | ! Rilicita !! Significato | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2{{cuori}}''' || 5+{{cuori}} (può essere anche 4{{cuori}} in mano TRIC) | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2{{picche}}''' || 5+{{picche}} (può essere anche 4{{picche}} in mano TRIC) | ||
|- | |- | ||
| '''2SA''' || BIL 23/24 p.o. (unico caso non FM!) | | '''2SA''' || BIL 23/24 p.o. (unico caso non FM!) | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3{{fiori}}''' || MON 6+{{fiori}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3{{quadri}}''' || MON 6+{{quadri}} | ||
|- | |- | ||
| '''3SA''' || BIL 25+ p.o. | | '''3SA''' || BIL 25+ p.o. | ||
| Riga 57: | Riga 57: | ||
---- | ---- | ||
← [[Easy GAR/Apertura 1SA|Apertura 1SA]] | [[Easy GAR|Indice]] | [[Easy GAR/Apertura 2 quadri|Apertura | ← [[Easy GAR/Apertura 1SA|Apertura 1SA]] | [[Easy GAR|Indice]] | [[Easy GAR/Apertura 2 quadri|Apertura 2{{quadri}} →]] | ||
[[Categoria:Easy GAR]] | [[Categoria:Easy GAR]] | ||
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]] | [[Categoria:Sistemi dichiarativi]] | ||
Versione attuale delle 00:31, 23 feb 2026
Questo capitolo fa parte del sistema Easy GAR. Questa pagina fa parte del corso Easy GAR.
Apertura 2♣
Struttura dell'apertura
L'apertura di 2♣ è Forcing Manche con 22+ p.o. (salvo mano BIL 23/24, unico caso in cui ci si può arrestare prima di manche).
Include le seguenti mani:
- MON minore (6ª+♣/♦)
- BIC con 4ª "nobile" (♥ o ♠) e 5ª+ minore (♣ o ♦)
- BIC minori 5/4 (esclude BIC 5/5+ → vedi Apertura 2♠)
- TRIC Grandi con 5♣ o ♦ e 4♥+4♠ (vuoto minore)
- TRIC Piccole 4441
- BIL o Semibilanciate con 5♥/♠ e 332 di 23/24 p.o.
- BIL di 25+ p.o.
Dichiarazioni del Rispondente
| Risposta | Significato |
|---|---|
| 2♦ | Risposta d'attesa (waiting) — mano non definibile o debole |
| 2♥ | Positiva: 5+♥ e 8+ p.o. con almeno 2 controlli |
| 2♠ | Positiva: 5+♠ e 8+ p.o. con almeno 2 controlli |
| 2SA | Positiva: BIL e 8+ p.o. senza 5ª nobile |
| 3♣ | Positiva: 5+♣ e 8+ p.o. |
| 3♦ | Positiva: 5+♦ e 8+ p.o. |
Sviluppi dopo 2♣ - 2♦ (waiting)
L'Apertore descrive la propria mano:
| Rilicita | Significato |
|---|---|
| 2♥ | 5+♥ (può essere anche 4♥ in mano TRIC) |
| 2♠ | 5+♠ (può essere anche 4♠ in mano TRIC) |
| 2SA | BIL 23/24 p.o. (unico caso non FM!) |
| 3♣ | MON 6+♣ |
| 3♦ | MON 6+♦ |
| 3SA | BIL 25+ p.o. |
← Apertura 1SA | Indice | Apertura 2♦ →