Vai al contenuto

Easy GAR/Risposte 2 su 1 dopo 1 cuori: differenze tra le versioni

Da BridgePedia.
[versione verificata][versione in sospeso]
m Aggiunto template CapitoloSistema per BridgeRAG
Conversione simboli Unicode semi a template wiki colorati
 
Riga 2: Riga 2:
''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]].''
''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]].''


= Risposte 2 su 1 dopo apertura 1♥ =
= Risposte 2 su 1 dopo apertura 1{{cuori}} =


Dopo apertura 1♥, sono possibili 2 dichiarazioni di risposta 2 su 1: 2♦ e 2♣.
Dopo apertura 1{{cuori}}, sono possibili 2 dichiarazioni di risposta 2 su 1: 2{{quadri}} e 2{{fiori}}.


== Le risposte 2 su 1 dopo 1♥ ==
== Le risposte 2 su 1 dopo 1{{cuori}} ==


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! # !! Risposta !! Significato !! Esempio
! # !! Risposta !! Significato !! Esempio
|-
|-
| 1 || '''2♦''' || a) FM (12+ p.o.) e 6+ carte di ♦ (se 5, molto belle in mano SBIL); b) F2/LIM 8-11 p.o. falso positivo 6ª♦; c) F1/LIM Fit 3° a ♥ (9-11) o Fit 4° ♥ (7-8) || ♠ AKx ♥ xx ♦ AQJxxx ♣ xx (FM); ♠ Kxx ♥ QJx ♦ Axx ♣ xxxx (F1 Fit)
| 1 || '''2{{quadri}}''' || a) FM (12+ p.o.) e 6+ carte di {{quadri}} (se 5, molto belle in mano SBIL); b) F2/LIM 8-11 p.o. falso positivo 6ª{{quadri}}; c) F1/LIM Fit 3° a {{cuori}} (9-11) o Fit 4° {{cuori}} (7-8) || {{picche}} AKx {{cuori}} xx {{quadri}} AQJxxx {{fiori}} xx (FM); {{picche}} Kxx {{cuori}} QJx {{quadri}} Axx {{fiori}} xxxx (F1 Fit)
|-
|-
| 2 || '''2♣''' || a) FM (12+ p.o.) e 0+ carte di ♣ (interroga); b) F2/LIM 9-11 p.o. falso positivo 6ª♣ || ♠ AQxx ♥ xx ♦ Axxx ♣ Kxx (FM); ♠ xx ♥ xx ♦ Kxx ♣ AQJxxx (F2)
| 2 || '''2{{fiori}}''' || a) FM (12+ p.o.) e 0+ carte di {{fiori}} (interroga); b) F2/LIM 9-11 p.o. falso positivo 6ª{{fiori}} || {{picche}} AQxx {{cuori}} xx {{quadri}} Axxx {{fiori}} Kxx (FM); {{picche}} xx {{cuori}} xx {{quadri}} Kxx {{fiori}} AQJxxx (F2)
|}
|}


== Sviluppo della sequenza 1♥ // 2♦ ==
== Sviluppo della sequenza 1{{cuori}} // 2{{quadri}} ==


L'Apertore dovrà considerare la possibilità che il Rispondente abbia effettuato la propria dichiarazione con mano LIM: a) 8-11 p.o. e la 6ª di ♦ (falso positivo); b) Fit a ♥ con Appoggio 3° 9/11 p.o.; c) Fit a ♥ con Appoggio 4° 7/8 p.o.
L'Apertore dovrà considerare la possibilità che il Rispondente abbia effettuato la propria dichiarazione con mano LIM: a) 8-11 p.o. e la 6ª di {{quadri}} (falso positivo); b) Fit a {{cuori}} con Appoggio 3° 9/11 p.o.; c) Fit a {{cuori}} con Appoggio 4° 7/8 p.o.


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! !! Rilicita !! Tipo !! Forza !! Significato
! !! Rilicita !! Tipo !! Forza !! Significato
|-
|-
| A || '''2♥''' || Ripetizione economica del colore || 12/13 || MON a ♥; BIC 5+♥/4+♣♦; 5♥332. Possibile 4ª♠ in mano 12/13. Su LIM a ♥ del Rispondente!
| A || '''2{{cuori}}''' || Ripetizione economica del colore || 12/13 || MON a {{cuori}}; BIC 5+{{cuori}}/4+{{fiori}}{{quadri}}; 5{{cuori}}332. Possibile 4ª{{picche}} in mano 12/13. Su LIM a {{cuori}} del Rispondente!
|-
|-
| B || '''2♠''' || Nuovo colore a livello 2 || 14+ || BIC 5+♥/4♠
| B || '''2{{picche}}''' || Nuovo colore a livello 2 || 14+ || BIC 5+{{cuori}}/4{{picche}}
|-
|-
| C || '''2SA''' || Dichiarazione a SA a livello || 14+ || MON a ♥; BIC 5+♥/4+♣♦; 5♥332. Esclude 4ª♠. Almeno tentativo di manche su LIM a ♥
| C || '''2SA''' || Dichiarazione a SA a livello || 14+ || MON a {{cuori}}; BIC 5+{{cuori}}/4+{{fiori}}{{quadri}}; 5{{cuori}}332. Esclude 4ª{{picche}}. Almeno tentativo di manche su LIM a {{cuori}}
|-
|-
| D || '''3♣''' || Nuovo colore a livello 3 || 17+ || BIC 5+♥/4+♣. Esclude 4ª♠
| D || '''3{{fiori}}''' || Nuovo colore a livello 3 || 17+ || BIC 5+{{cuori}}/4+{{fiori}}. Esclude 4ª{{picche}}
|-
|-
| E || '''3♦''' || Nuovo colore a livello 3 || 17+ || BIC 5+♥/4+♦. Esclude 4ª♠
| E || '''3{{quadri}}''' || Nuovo colore a livello 3 || 17+ || BIC 5+{{cuori}}/4+{{quadri}}. Esclude 4ª{{picche}}
|-
|-
| F || '''3♥''' || Ripetizione a salto del colore || 15+ || MON 6ª/7ª♥
| F || '''3{{cuori}}''' || Ripetizione a salto del colore || 15+ || MON 6ª/7ª{{cuori}}
|-
|-
| G || '''3SA''' || Dichiarazione a SA a salto || 17/18 || 5♥332
| G || '''3SA''' || Dichiarazione a SA a salto || 17/18 || 5{{cuori}}332
|}
|}


== Sviluppo della sequenza 1♥ // 2♣ ==
== Sviluppo della sequenza 1{{cuori}} // 2{{fiori}} ==


La dichiarazione di 2♣ innesca una procedura descrittiva prefigurata dell'Apertore.
La dichiarazione di 2{{fiori}} innesca una procedura descrittiva prefigurata dell'Apertore.


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Rilicita !! Significato !! Tipo
! Rilicita !! Significato !! Tipo
|-
|-
| '''2♦''' || a) Tutte le mani 12-15 MIN, escludendo BIC 5+♥/4ª♠; b) BIC 5+♥/4♣ MIN/MAX || MIN / MIN-MAX ♥/♣
| '''2{{quadri}}''' || a) Tutte le mani 12-15 MIN, escludendo BIC 5+{{cuori}}/4ª{{picche}}; b) BIC 5+{{cuori}}/4{{fiori}} MIN/MAX || MIN / MIN-MAX {{cuori}}/{{fiori}}
|-
|-
| '''2♥''' || MON 6+♥ di 16+ p.o. || MAX
| '''2{{cuori}}''' || MON 6+{{cuori}} di 16+ p.o. || MAX
|-
|-
| '''2♠''' || BIC 5+♥/4♠ non individuando la forza 12-21 p.o. || MIN/MAX ♥/♠
| '''2{{picche}}''' || BIC 5+{{cuori}}/4{{picche}} non individuando la forza 12-21 p.o. || MIN/MAX {{cuori}}/{{picche}}
|-
|-
| '''2SA''' || Semibilanciata 5ª♥332 di 18/19 p.o. || MAX 18/19
| '''2SA''' || Semibilanciata 5ª{{cuori}}332 di 18/19 p.o. || MAX 18/19
|-
|-
| '''3♣''' || MON 6+♥ e SGL 16+ MAX || MAX
| '''3{{fiori}}''' || MON 6+{{cuori}} e SGL 16+ MAX || MAX
|-
|-
| '''3♦''' || MON 6+♥ e NSGL 16+ MAX || MAX
| '''3{{quadri}}''' || MON 6+{{cuori}} e NSGL 16+ MAX || MAX
|-
|-
| '''3♥''' || BIC 5♥/5♣ e SGL B 14/16 p.o. || —
| '''3{{cuori}}''' || BIC 5{{cuori}}/5{{fiori}} e SGL B 14/16 p.o. || —
|-
|-
| '''3♠''' || BIC 5♥/5♣ e SGL A 14/16 p.o. || —
| '''3{{picche}}''' || BIC 5{{cuori}}/5{{fiori}} e SGL A 14/16 p.o. || —
|-
|-
| '''3SA''' || TRIC 4-4-4-1 e SGL ♣ 16+ MAX || —
| '''3SA''' || TRIC 4-4-4-1 e SGL {{fiori}} 16+ MAX || —
|}
|}


----
----


← [[Easy GAR/Risposte 2 su 1 dopo 1 picche|Risposte 2 su 1 dopo 1♠]] | [[Easy GAR|Indice]] | [[Easy GAR/Risposte 2 su 1 quadri e fiori|Risposte 2 su 1 dopo 1♦ e 1♣ →]]
← [[Easy GAR/Risposte 2 su 1 dopo 1 picche|Risposte 2 su 1 dopo 1{{picche}}]] | [[Easy GAR|Indice]] | [[Easy GAR/Risposte 2 su 1 quadri e fiori|Risposte 2 su 1 dopo 1{{quadri}} e 1{{fiori}} →]]


[[Categoria:Easy GAR]]
[[Categoria:Easy GAR]]
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]]
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]]

Versione attuale delle 00:31, 23 feb 2026

Questo capitolo fa parte del sistema Easy GAR. Questa pagina fa parte del corso Easy GAR.

Risposte 2 su 1 dopo apertura 1♥

Dopo apertura 1♥, sono possibili 2 dichiarazioni di risposta 2 su 1: 2♦ e 2♣.

Le risposte 2 su 1 dopo 1♥

# Risposta Significato Esempio
1 2♦ a) FM (12+ p.o.) e 6+ carte di ♦ (se 5, molto belle in mano SBIL); b) F2/LIM 8-11 p.o. falso positivo 6ª♦; c) F1/LIM Fit 3° a ♥ (9-11) o Fit 4° ♥ (7-8) ♠ AKx ♥ xx ♦ AQJxxx ♣ xx (FM); ♠ Kxx ♥ QJx ♦ Axx ♣ xxxx (F1 Fit)
2 2♣ a) FM (12+ p.o.) e 0+ carte di ♣ (interroga); b) F2/LIM 9-11 p.o. falso positivo 6ª♣ ♠ AQxx ♥ xx ♦ Axxx ♣ Kxx (FM); ♠ xx ♥ xx ♦ Kxx ♣ AQJxxx (F2)

Sviluppo della sequenza 1♥ // 2♦

L'Apertore dovrà considerare la possibilità che il Rispondente abbia effettuato la propria dichiarazione con mano LIM: a) 8-11 p.o. e la 6ª di ♦ (falso positivo); b) Fit a ♥ con Appoggio 3° 9/11 p.o.; c) Fit a ♥ con Appoggio 4° 7/8 p.o.

Rilicita Tipo Forza Significato
A 2♥ Ripetizione economica del colore 12/13 MON a ♥; BIC 5+♥/4+♣♦; 5♥332. Possibile 4ª♠ in mano 12/13. Su LIM a ♥ del Rispondente!
B 2♠ Nuovo colore a livello 2 14+ BIC 5+♥/4♠
C 2SA Dichiarazione a SA a livello 14+ MON a ♥; BIC 5+♥/4+♣♦; 5♥332. Esclude 4ª♠. Almeno tentativo di manche su LIM a ♥
D 3♣ Nuovo colore a livello 3 17+ BIC 5+♥/4+♣. Esclude 4ª♠
E 3♦ Nuovo colore a livello 3 17+ BIC 5+♥/4+♦. Esclude 4ª♠
F 3♥ Ripetizione a salto del colore 15+ MON 6ª/7ª♥
G 3SA Dichiarazione a SA a salto 17/18 5♥332

Sviluppo della sequenza 1♥ // 2♣

La dichiarazione di 2♣ innesca una procedura descrittiva prefigurata dell'Apertore.

Rilicita Significato Tipo
2♦ a) Tutte le mani 12-15 MIN, escludendo BIC 5+♥/4ª♠; b) BIC 5+♥/4♣ MIN/MAX MIN / MIN-MAX ♥/♣
2♥ MON 6+♥ di 16+ p.o. MAX
2♠ BIC 5+♥/4♠ non individuando la forza 12-21 p.o. MIN/MAX ♥/♠
2SA Semibilanciata 5ª♥332 di 18/19 p.o. MAX 18/19
3♣ MON 6+♥ e SGL 16+ MAX MAX
3♦ MON 6+♥ e NSGL 16+ MAX MAX
3♥ BIC 5♥/5♣ e SGL B 14/16 p.o. —
3♠ BIC 5♥/5♣ e SGL A 14/16 p.o. —
3SA TRIC 4-4-4-1 e SGL ♣ 16+ MAX —

← Risposte 2 su 1 dopo 1♠ | Indice | Risposte 2 su 1 dopo 1♦ e 1♣ →