Easy GAR/Sequenziario 1 cuori: differenze tra le versioni

[versione verificata][versione in sospeso]
m Aggiunto template CapitoloSistema per BridgeRAG
Conversione simboli Unicode semi a template wiki colorati
 
Riga 2: Riga 2:
''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]]. Appendice a cura di Claudio Pietrosanti.''
''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]]. Appendice a cura di Claudio Pietrosanti.''


= Sequenziario Apertura 1♥ =
= Sequenziario Apertura 1{{cuori}} =


Questo sequenziario riassume tutte le sequenze dichiarative che si sviluppano dall'apertura di 1♥ nel sistema Easy GAR.
Questo sequenziario riassume tutte le sequenze dichiarative che si sviluppano dall'apertura di 1{{cuori}} nel sistema Easy GAR.


== Apertura 1♥ — Risposte e sviluppi ==
== Apertura 1{{cuori}} — Risposte e sviluppi ==


=== 1♥ - 1♠ ===
=== 1{{cuori}} - 1{{picche}} ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Rilicita Apertore !! Significato
! Rilicita Apertore !! Significato
|-
|-
| '''1SA''' || MIN (12/13) senza 4♠ (naturale, NON Gazzilli)
| '''1SA''' || MIN (12/13) senza 4{{picche}} (naturale, NON Gazzilli)
|-
|-
| '''2♣''' || '''Gazzilli''' — Rovescio (16+) con distribuzione da precisare
| '''2{{fiori}}''' || '''Gazzilli''' — Rovescio (16+) con distribuzione da precisare
|-
|-
| '''2♦''' || BIC 5♥/4♦ MIN (12/15) senza 4♠
| '''2{{quadri}}''' || BIC 5{{cuori}}/4{{quadri}} MIN (12/15) senza 4{{picche}}
|-
|-
| '''2♥''' || MON 6+♥ MIN senza 4♠
| '''2{{cuori}}''' || MON 6+{{cuori}} MIN senza 4{{picche}}
|-
|-
| '''2♠''' || Appoggio 4° a ♠ con mano MIN
| '''2{{picche}}''' || Appoggio 4° a {{picche}} con mano MIN
|-
|-
| '''2SA''' || 5♥332 di 18/19 p.o. (esclude 4♠)
| '''2SA''' || 5{{cuori}}332 di 18/19 p.o. (esclude 4{{picche}})
|-
|-
| '''3♣''' || BIC 5♥/4♣ Rovescio (16+) senza 4♠
| '''3{{fiori}}''' || BIC 5{{cuori}}/4{{fiori}} Rovescio (16+) senza 4{{picche}}
|-
|-
| '''3♠''' || Appoggio 4° a ♠ con mano di Rovescio
| '''3{{picche}}''' || Appoggio 4° a {{picche}} con mano di Rovescio
|}
|}


=== 1♥ - 1SA ===
=== 1{{cuori}} - 1SA ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
Riga 37: Riga 37:
| '''Passo''' || Sign-off
| '''Passo''' || Sign-off
|-
|-
| '''2♣''' || BIC 5♥/4♣ MIN (12/15)
| '''2{{fiori}}''' || BIC 5{{cuori}}/4{{fiori}} MIN (12/15)
|-
|-
| '''2♦''' || BIC 5♥/4♦ MIN (12/15)
| '''2{{quadri}}''' || BIC 5{{cuori}}/4{{quadri}} MIN (12/15)
|-
|-
| '''2♥''' || MON 6+♥ MIN (12/15)
| '''2{{cuori}}''' || MON 6+{{cuori}} MIN (12/15)
|-
|-
| '''2♠''' || BIC 5+♥/4+♠ Rovescio (16+)
| '''2{{picche}}''' || BIC 5+{{cuori}}/4+{{picche}} Rovescio (16+)
|-
|-
| '''2SA''' || 5♥332 di 18/19 p.o.
| '''2SA''' || 5{{cuori}}332 di 18/19 p.o.
|-
|-
| '''3♣''' || BIC 5♥/4♣ Rovescio (16+)
| '''3{{fiori}}''' || BIC 5{{cuori}}/4{{fiori}} Rovescio (16+)
|-
|-
| '''3♦''' || BIC 5♥/4♦ Rovescio (16+)
| '''3{{quadri}}''' || BIC 5{{cuori}}/4{{quadri}} Rovescio (16+)
|-
|-
| '''3♥''' || MON 6+♥ Rovescio (16+)
| '''3{{cuori}}''' || MON 6+{{cuori}} Rovescio (16+)
|}
|}


=== 1♥ - 2♣ (Interrogativo immediato) ===
=== 1{{cuori}} - 2{{fiori}} (Interrogativo immediato) ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Rilicita Apertore !! Significato
! Rilicita Apertore !! Significato
|-
|-
| '''2♦''' || Tutte le mani minime, esclude BIC 5+♥/4ª♠
| '''2{{quadri}}''' || Tutte le mani minime, esclude BIC 5+{{cuori}}/4ª{{picche}}
|-
|-
| '''2♥''' || MON 6+♥ di 16+ p.o.
| '''2{{cuori}}''' || MON 6+{{cuori}} di 16+ p.o.
|-
|-
| '''2♠''' || BIC 5+♥/4♠ MIN/MAX
| '''2{{picche}}''' || BIC 5+{{cuori}}/4{{picche}} MIN/MAX
|-
|-
| '''2SA''' || Semibilanciata 5♥332 di 18/19 p.o.
| '''2SA''' || Semibilanciata 5{{cuori}}332 di 18/19 p.o.
|-
|-
| '''3♣''' || MON 6+♥ e SGL 16+ MAX
| '''3{{fiori}}''' || MON 6+{{cuori}} e SGL 16+ MAX
|-
|-
| '''3♦''' || MON 6+♥ e NSGL 16+ MAX
| '''3{{quadri}}''' || MON 6+{{cuori}} e NSGL 16+ MAX
|-
|-
| '''3♥''' || BIC 5♥/5♣ e SGL B 14/16 p.o.
| '''3{{cuori}}''' || BIC 5{{cuori}}/5{{fiori}} e SGL B 14/16 p.o.
|-
|-
| '''3♠''' || BIC 5♥/5♣ e SGL A 14/16 p.o.
| '''3{{picche}}''' || BIC 5{{cuori}}/5{{fiori}} e SGL A 14/16 p.o.
|-
|-
| '''3SA''' || TRIC 4-4-4-1 e SGL ♣ 16+ MAX
| '''3SA''' || TRIC 4-4-4-1 e SGL {{fiori}} 16+ MAX
|}
|}


=== 1♥ - 2♦ (Trivalente) ===
=== 1{{cuori}} - 2{{quadri}} (Trivalente) ===


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Rilicita Apertore !! Significato
! Rilicita Apertore !! Significato
|-
|-
| '''2♥''' || MIN 12/13 (Ripetizione economica). Su LIM a ♥ del Rispondente
| '''2{{cuori}}''' || MIN 12/13 (Ripetizione economica). Su LIM a {{cuori}} del Rispondente
|-
|-
| '''2♠''' || 14+ BIC 5+♥/4♠
| '''2{{picche}}''' || 14+ BIC 5+{{cuori}}/4{{picche}}
|-
|-
| '''2SA''' || 14+ con 5+♥. Esclude 4ª♠. Almeno tentativo di manche
| '''2SA''' || 14+ con 5+{{cuori}}. Esclude 4ª{{picche}}. Almeno tentativo di manche
|-
|-
| '''3♣''' || MAX 17+ BIC 5+♥/4+♣. Esclude 4ª♠
| '''3{{fiori}}''' || MAX 17+ BIC 5+{{cuori}}/4+{{fiori}}. Esclude 4ª{{picche}}
|-
|-
| '''3♦''' || MAX 17+ BIC 5+♥/4+♦. Esclude 4ª♠
| '''3{{quadri}}''' || MAX 17+ BIC 5+{{cuori}}/4+{{quadri}}. Esclude 4ª{{picche}}
|-
|-
| '''3♥''' || MAX 15+ MON 6ª/7ª♥
| '''3{{cuori}}''' || MAX 15+ MON 6ª/7ª{{cuori}}
|-
|-
| '''3SA''' || 17/18 5♥332
| '''3SA''' || 17/18 5{{cuori}}332
|}
|}


=== 1♥ - Appoggi ===
=== 1{{cuori}} - Appoggi ===


* '''2♥''' = NF (3/8 p.o.) Fit 3° a ♥
* '''2{{cuori}}''' = NF (3/8 p.o.) Fit 3° a {{cuori}}
* '''2SA''' = Forzante con FIT 4° a ♥: LIM 9/11 p.o. oppure ISL 14+ con SGL (Splinter forte)
* '''2SA''' = Forzante con FIT 4° a {{cuori}}: LIM 9/11 p.o. oppure ISL 14+ con SGL (Splinter forte)
* '''3♥''' = NF/Barrage (3/6 p.o.) 4ª+♥
* '''3{{cuori}}''' = NF/Barrage (3/6 p.o.) 4ª+{{cuori}}
* '''4♥''' = NF/Barrage (Max 8) 4/5 carte a ♥
* '''4{{cuori}}''' = NF/Barrage (Max 8) 4/5 carte a {{cuori}}


=== 1♥ - Superdescrizioni ===
=== 1{{cuori}} - Superdescrizioni ===


* '''2♠''' = NF (3/7 p.o.) MON 6ª♠ — salto debole
* '''2{{picche}}''' = NF (3/7 p.o.) MON 6ª{{picche}} — salto debole
* '''3♣''' = a) FM/ISL 12+ MON 6ª+♣ chiusa/semi; b) FM/ISL 12+ BIC 5+♣/5+♦
* '''3{{fiori}}''' = a) FM/ISL 12+ MON 6ª+{{fiori}} chiusa/semi; b) FM/ISL 12+ BIC 5+{{fiori}}/5+{{quadri}}
* '''3♦''' = FM/ISL 12+ MON 6ª+♦ chiusa/semi
* '''3{{quadri}}''' = FM/ISL 12+ MON 6ª+{{quadri}} chiusa/semi


=== 1♥ - Splinter dirette ===
=== 1{{cuori}} - Splinter dirette ===


* '''3SA''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+♥ e SGL ♣ (sottocolore)
* '''3SA''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+{{cuori}} e SGL {{fiori}} (sottocolore)
* '''4♣''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+♥ e SGL ♦ (sottocolore)
* '''4{{fiori}}''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+{{cuori}} e SGL {{quadri}} (sottocolore)
* '''4♦''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+♥ e SGL ♠ (sottocolore)
* '''4{{quadri}}''' = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+{{cuori}} e SGL {{picche}} (sottocolore)
* '''4♠''' = NF/Barrage e 7/8 carte a ♠ meno di 3 controlli
* '''4{{picche}}''' = NF/Barrage e 7/8 carte a {{picche}} meno di 3 controlli


----
----


← [[Easy GAR/Sequenziario 1 picche|Sequenziario 1♠]] | [[Easy GAR|Indice]]
← [[Easy GAR/Sequenziario 1 picche|Sequenziario 1{{picche}}]] | [[Easy GAR|Indice]]


[[Categoria:Easy GAR]]
[[Categoria:Easy GAR]]
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]]
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]]