Easy GAR/Risposte 2 su 1 dopo 1 picche: differenze tra le versioni
Aspetto
| [versione verificata] | [versione verificata] |
m Lpala ha spostato la pagina Easy GAR/Risposte 2 su 1 dopo 1 picche a MicroGAR/Risposte 2 su 1 dopo 1 picche: Rinomina Easy GAR in MicroGAR |
Aggiornamento link e categoria da Easy GAR a MicroGAR Etichetta: Annullato |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
''Questa pagina fa parte del corso [[ | ''Questa pagina fa parte del corso [[MicroGAR]].'' | ||
= Le risposte 2 su 1 dopo apertura 1♠ = | = Le risposte 2 su 1 dopo apertura 1♠ = | ||
| Riga 100: | Riga 100: | ||
---- | ---- | ||
← [[ | ← [[MicroGAR/Analisi delle Risposte|Analisi delle Risposte]] | [[MicroGAR|Indice]] | [[MicroGAR/Risposte 2 su 1 dopo 1 cuori|Risposte 2 su 1 dopo 1♥ →]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:MicroGAR]] | ||
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]] | [[Categoria:Sistemi dichiarativi]] | ||
Versione delle 18:50, 21 feb 2026
Questa pagina fa parte del corso MicroGAR.
Le risposte 2 su 1 dopo apertura 1♠
A seguito di un'apertura 1 a colore il Rispondente può effettuare dichiarazioni di risposta in cambio di colore 2 su 1. Dopo apertura 1♠, sono possibili 3 dichiarazioni 2 su 1: 2♥, 2♦, 2♣.
Caratteristiche generali del 2 su 1
| # | Risposta | Significato | Esempio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2♥ | a) FM (12+ p.o.) almeno 5 carte di ♥; b) F2 falso positivo 8-11 p.o. 6ª♥ | ♠ xx ♥ AQJxx ♦ AKx ♣ xxx (FM); ♠ xx ♥ AQ10xxx ♦ Kxx ♣ xx (F2) |
| 2 | 2♦ | a) FM (12+ p.o.) e 6+ carte di ♦ (se 5, molto belle); b) F2/LIM 8-11 p.o. falso positivo 6ª♦; c) F1/LIM Fit 3° a ♠ (9-11) o Fit 4° ♠ (7-8) | ♠ xx ♥ AKx ♦ AQJxx ♣ xxx (FM); ♠ Kxx ♥ QJxx ♦ Ax ♣ xxxx (F1 Fit) |
| 3 | 2♣ | a) FM (12+ p.o.) e 0+ carte di ♣ (interroga); b) F2/LIM 8-11 p.o. falso positivo 6ª♣ | ♠ xx ♥ AQxx ♦ Axxx ♣ Kxx (FM); ♠ xx ♥ xx ♦ KQx ♣ AJxxxx (F2) |
Sviluppo della sequenza 1♠ // 2♥
L'Apertore, obbligato alla dichiarazione, dovrà considerare la possibilità che il Rispondente abbia effettuato la propria dichiarazione con mano LIM (8-11 p.o. e la 6ª di ♥, quindi falso positivo).
| Rilicita | Tipo | Forza | Significato | |
|---|---|---|---|---|
| A | 2♠ | Ripetizione economica del colore | 12/21 | MON a ♠; BIC 5+♠/4+♣♦; 5♠332. Esclude 3ª/4ª♥ |
| B | 2SA | Dichiarazione a SA a livello | 12/21 | Garantisce 3ª♥ con qualsiasi distribuzione. Esclude 4ª♥ |
| C | 3♣ | Nuovo colore a livello 3 | 17+ | BIC 5+♠/4+♣. Esclude 3ª/4ª♥ |
| D | 3♦ | Nuovo colore a livello 3 | 17+ | BIC 5+♠/4+♦. Esclude 3ª/4ª♥ |
| E | 3♥ | Appoggio sotto manche | 15+ | BIC 5+♠/4♥ — rovescio in ragione di FIT |
| F | 3♠ | Ripetizione a salto del colore | 15+ | MON 6ª/7ª♠ di 15+ p.o. Esclude 3ª/4ª♥ |
| G | 3SA | Dichiarazione a SA a salto | 17/18 | 5♠332♥. Esclude 3ª/4ª♥ |
| H | 4♣ | Nuovo colore a livello 4 | 12/14 | BIC 5♠/4♥ 1ª cue-bid disponibile |
| I | 4♦ | Nuovo colore a livello 4 | 12/14 | BIC 5♠/4♥ 1ª cue-bid disponibile |
Sviluppo della sequenza 1♠ // 2♦
L'Apertore dovrà considerare la trivalenza della risposta 2♦.
| Rilicita | Tipo | Forza | Significato | |
|---|---|---|---|---|
| A | 2♥ | Nuovo colore a livello 2 | 12/21 | BIC 5+♠/4♥. Esclude 3ª♦ |
| B | 2♠ | Ripetizione economica del colore | 12/21 | MON a ♠; BIC 5+♠/4+♣; 5♠332. Esclude 3ª♦ e 4ª♥ |
| C | 2SA | Dichiarazione a SA a livello | 12/21 | Garantisce 3ª♦. Esclude 4ª♥ |
| D | 3♣ | Nuovo colore a livello 3 | 17+ | BIC 5+♠/4+♣. Esclude 3ª♦ e 4ª♥ |
| E | 3♦ | Appoggio sotto manche | 15+ | Rovescio in ragione di FIT |
| F | 3♥ | Nuovo colore a livello 3 | 17+ | BIC 5+♠/4♥ di rovescio |
| G | 3♠ | Ripetizione a salto del colore | 15+ | MON 6ª/7ª♠ |
| H | 3SA | Dichiarazione a SA a salto | 17/18 | 5♠332♦ |
Sviluppo della sequenza 1♠ // 2♣
La dichiarazione di 2♣ innesca una procedura descrittiva prefigurata dell'Apertore.
| Rilicita | Significato | Tipo |
|---|---|---|
| 2♦ | a) Tutte le mani 12-15 MIN, escludendo BIC 5+♠/4ª♥; b) BIC 5+♠/4♣ MIN/MAX | MIN / MIN-MAX ♠/♣ |
| 2♥ | BIC 5+♠/4♥ non individuando la forza 12-21 p.o. | MIN/MAX ♠/♥ |
| 2♠ | MON 6+♠ di 16+ p.o. | MAX |
| 2SA | Semibilanciata 5ª♠332 di 18/19 p.o. | MAX 18/19 |
| 3♣ | BIC 5♠/5♣ e SGL B 14/16 p.o. | — |
| 3♦ | BIC 5♠/5♣ e SGL A 14/16 p.o. | — |
| 3♥ | BIC 5♠/5♦ e SGL B 14/16 p.o. | — |
| 3♠ | BIC 5♠/5♦ e SGL A 14/16 p.o. | — |
| 3SA | TRIC 4-4-4-1 e SGL ♣ 16+ MAX | — |
Osservazioni:
- Quando l'Apertore ha indicato il MAX → la situazione diventa forzante a manche per la linea.
- Quando l'Apertore ha indicato il MIN o il MIN/MAX → il Rispondente deve distinguere i casi di falso positivo (ripetizione economica del proprio colore).
- Il Rispondente può continuare ad interrogare attraverso una "procedura a Relais" (sempre il 1° gradino disponibile).
← Analisi delle Risposte | Indice | Risposte 2 su 1 dopo 1♥ →