Easy GAR/Sequenziario 1 cuori: differenze tra le versioni
Aspetto
| [versione verificata] | [versione verificata] |
Aggiornamento link e categoria da Easy GAR a MicroGAR Etichetta: Annullato |
m Lpala ha spostato la pagina MicroGAR/Sequenziario 1 cuori a Easy GAR/Sequenziario 1 cuori tramite redirect: Ripristino nomi Easy GAR |
(Nessuna differenza)
| |
Versione delle 19:53, 21 feb 2026
Questa pagina fa parte del corso MicroGAR. Appendice a cura di Claudio Pietrosanti.
Sequenziario Apertura 1♥
Questo sequenziario riassume tutte le sequenze dichiarative che si sviluppano dall'apertura di 1♥ nel sistema Easy GAR.
Apertura 1♥ — Risposte e sviluppi
1♥ - 1♠
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| 1SA | MIN (12/13) senza 4♠ (naturale, NON Gazzilli) |
| 2♣ | Gazzilli — Rovescio (16+) con distribuzione da precisare |
| 2♦ | BIC 5♥/4♦ MIN (12/15) senza 4♠ |
| 2♥ | MON 6+♥ MIN senza 4♠ |
| 2♠ | Appoggio 4° a ♠ con mano MIN |
| 2SA | 5♥332 di 18/19 p.o. (esclude 4♠) |
| 3♣ | BIC 5♥/4♣ Rovescio (16+) senza 4♠ |
| 3♠ | Appoggio 4° a ♠ con mano di Rovescio |
1♥ - 1SA
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| Passo | Sign-off |
| 2♣ | BIC 5♥/4♣ MIN (12/15) |
| 2♦ | BIC 5♥/4♦ MIN (12/15) |
| 2♥ | MON 6+♥ MIN (12/15) |
| 2♠ | BIC 5+♥/4+♠ Rovescio (16+) |
| 2SA | 5♥332 di 18/19 p.o. |
| 3♣ | BIC 5♥/4♣ Rovescio (16+) |
| 3♦ | BIC 5♥/4♦ Rovescio (16+) |
| 3♥ | MON 6+♥ Rovescio (16+) |
1♥ - 2♣ (Interrogativo immediato)
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| 2♦ | Tutte le mani minime, esclude BIC 5+♥/4ª♠ |
| 2♥ | MON 6+♥ di 16+ p.o. |
| 2♠ | BIC 5+♥/4♠ MIN/MAX |
| 2SA | Semibilanciata 5♥332 di 18/19 p.o. |
| 3♣ | MON 6+♥ e SGL 16+ MAX |
| 3♦ | MON 6+♥ e NSGL 16+ MAX |
| 3♥ | BIC 5♥/5♣ e SGL B 14/16 p.o. |
| 3♠ | BIC 5♥/5♣ e SGL A 14/16 p.o. |
| 3SA | TRIC 4-4-4-1 e SGL ♣ 16+ MAX |
1♥ - 2♦ (Trivalente)
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| 2♥ | MIN 12/13 (Ripetizione economica). Su LIM a ♥ del Rispondente |
| 2♠ | 14+ BIC 5+♥/4♠ |
| 2SA | 14+ con 5+♥. Esclude 4ª♠. Almeno tentativo di manche |
| 3♣ | MAX 17+ BIC 5+♥/4+♣. Esclude 4ª♠ |
| 3♦ | MAX 17+ BIC 5+♥/4+♦. Esclude 4ª♠ |
| 3♥ | MAX 15+ MON 6ª/7ª♥ |
| 3SA | 17/18 5♥332 |
1♥ - Appoggi
- 2♥ = NF (3/8 p.o.) Fit 3° a ♥
- 2SA = Forzante con FIT 4° a ♥: LIM 9/11 p.o. oppure ISL 14+ con SGL (Splinter forte)
- 3♥ = NF/Barrage (3/6 p.o.) 4ª+♥
- 4♥ = NF/Barrage (Max 8) 4/5 carte a ♥
1♥ - Superdescrizioni
- 2♠ = NF (3/7 p.o.) MON 6ª♠ — salto debole
- 3♣ = a) FM/ISL 12+ MON 6ª+♣ chiusa/semi; b) FM/ISL 12+ BIC 5+♣/5+♦
- 3♦ = FM/ISL 12+ MON 6ª+♦ chiusa/semi
1♥ - Splinter dirette
- 3SA = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+♥ e SGL ♣ (sottocolore)
- 4♣ = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+♥ e SGL ♦ (sottocolore)
- 4♦ = Splinter 8/10-11 p.o. 4ª+♥ e SGL ♠ (sottocolore)
- 4♠ = NF/Barrage e 7/8 carte a ♠ meno di 3 controlli