Easy GAR/Sequenziario 1 picche: differenze tra le versioni
Aspetto
| [versione verificata] | [versione verificata] |
m Lpala ha spostato la pagina MicroGAR/Sequenziario 1 picche a Easy GAR/Sequenziario 1 picche tramite redirect: Ripristino nomi Easy GAR |
Ripristino contenuto originale Easy GAR Etichetta: Ripristino manuale |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
''Questa pagina fa parte del corso [[ | ''Questa pagina fa parte del corso [[Easy GAR]]. Appendice a cura di Claudio Pietrosanti.'' | ||
= Sequenziario Apertura 1♠ = | = Sequenziario Apertura 1♠ = | ||
| Riga 120: | Riga 120: | ||
---- | ---- | ||
← [[ | ← [[Easy GAR/Apertura 2SA|Apertura 2SA]] | [[Easy GAR|Indice]] | [[Easy GAR/Sequenziario 1 cuori|Sequenziario 1♥ →]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Easy GAR]] | ||
[[Categoria:Sistemi dichiarativi]] | [[Categoria:Sistemi dichiarativi]] | ||
Versione delle 19:55, 21 feb 2026
Questa pagina fa parte del corso Easy GAR. Appendice a cura di Claudio Pietrosanti.
Sequenziario Apertura 1♠
Questo sequenziario riassume tutte le sequenze dichiarative che si sviluppano dall'apertura di 1♠ nel sistema Easy GAR.
Apertura 1♠ — Risposte e sviluppi
1♠ - 1SA
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| Passo | Sign-off |
| 2♣ | BIC 5♠/4+♣ 12/15(16) |
| Gazzilli | Non si applica dopo 1♠ (solo dopo 1♥-1♠) |
| 2♦/2♥ | BIC di dritto |
| 2♠ | MON di dritto |
| 2SA | Rovescio 6-4 |
| 3♣/3♦/3♥ | Rovescio 5-5 |
| 3♠ | MON 15/16 |
1♠ - 2♣ (Interrogativo immediato)
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| 2♦ | Tutte le mani minime, esclude 5+♠ e 4+♥ |
| 2♥ | BIC 5+♠ e 4+♥ MIN/MAX |
| 2♠ | BIC 5+♠ e 4+♠ MAX |
| 2SA | MON MAX con 6+♠ 16+ oppure 5♠332 MAX 17/20 |
| 3♣ | BIC con 5♠ e 4♣ 16+ |
| 3♦ | BIC con 6♠ e 4♦ 16+ |
| 3♥ | BIC 5♠ e 5♣ 16+ SGL B |
| 3♠ | BIC 5♠ e 5♦ 16+ SGL A |
| 3SA | TRIC 5♠4♥4♣ MAX |
1♠ - 2♦ (Trivalente)
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| 2♥ | MIN/MAX 12/21 con 4+♥ |
| 2♠ | MIN 12/13 senza 4+♥ |
| 2SA | Non MIN 14+. Con 5+♠ esclude 4♥ |
| 3♣ | MAX 17+ BIC 5+♠ e 4+♣ esclude 4♥ |
| 3♦ | MAX 17+ BIC 5+♠ e 4+♦ esclude 4♥ |
| 3♥ | 15+ BIC 5♠5♥ |
| 3♠ | MAX 15+ con 6/7♠ |
| 3SA | 17/18 5♠332 |
1♠ - 2♥ (5+♥ o falso positivo)
| Rilicita Apertore | Significato |
|---|---|
| 2♠ | MIN 12/13 con 5+♠. Possibile BIC |
| 2SA | MIN/MAX con 5+♠ garantisce 3♥. Possibile BIC |
| 3♣ | MAX BIC con 5♠ e 4♣ 17+ esclude 3+♥ |
| 3♦ | MAX BIC con 6♠ e 4♦ 17+ esclude 3+♥ |
| 3♥ | MAX 15+ BIC con 5♠ e 4+♥ |
| 3♠ | MAX 15+ con 6/7♠ esclude 3+♥ |
| 3SA | 17/18 5♠332♥ |
| 4♣ | BIC 5♠4♥ 12/14 1ª cue disponibile |
| 4♦ | BIC 5♠4♥ 12/14 1ª cue disponibile |
1♠ - Superdescrizioni (3♣/3♦/3♥)
- 3♣ = FM (ISL) con MON 6♣ chiusa/semi; oppure BIC 5♣/5♦ o BIC 5♣/5♥
- 3♦ = FM (ISL) con MON 6♦ chiusa/semi; oppure BIC 5♦/5♥
- 3♥ = FM (ISL) con MON 12+ 6♥ chiusa/semi
1♠ - Appoggi
- 2♠ = NF 3+♠ con 8- p.o. anche debolissimo
- 2SA = F con App. 4♠: LIM con App. 4° 9/11; ISL con SGL e 14+ p.o. (Splinter forte)
- 3♠ = NF Barrage 3/6 p.o. 4+♠
1♠ - Splinter dirette
- 3SA = Splinter 8/10-11 p.o. 4+♠ e SGL ♣
- 4♣ = Splinter 8/10-11 p.o. 4+♠ e SGL ♦
- 4♦ = Splinter 8/10-11 p.o. 4+♠ e SGL ♥
- 4♠ = NF Barrage (Max 8) 4/5 carte a ♠