Gazzilli 2Fiori: differenze tra le versioni

[versione verificata][versione verificata]
Nessun oggetto della modifica
Riga 41: Riga 41:


=== Dopo apertura di 1{{cuori}} ===
=== Dopo apertura di 1{{cuori}} ===
Sequenza base:
<bidding dealer="N">
1H 1S
2C 2D
</bidding>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Ridichiarazione dell’apertore !! Significato (schema semplice)
! Ridichiarazione dell’apertore !! Significato (schema semplice)
|-
|-
| '''2H''' || Mano di diritto (11–15/16) con 5+{{cuori}} e 4(3)+{{fiori}}. ''Non forzante''.
| '''2{{cuori}}''' || Mano di diritto (11–15/16) con 5+{{cuori}} e 4(3)+{{fiori}}. ''Non forzante''.
|-
|-
| '''2S''' || Mano forte con ''anticipo della terza'' a {{picche}} (tipicamente 3 carte). ''Forzante a manche''.
| '''2{{picche}}''' || Mano forte con ''anticipo della terza'' a {{picche}} (tipicamente 3 carte). ''Forzante a manche''.
|-
|-
| '''2NT''' || Mano bilanciata forte (circa 16–17), senza necessità di mostrare 3 carte a {{picche}}. ''FM''.
| '''2SA''' || Mano bilanciata forte (circa 16–17), senza necessità di mostrare 3 carte a {{picche}}. ''FM''.
|-
|-
| '''3C''' || Mano forte con 5+{{cuori}} e 4+{{fiori}}. ''FM''.
| '''3{{fiori}}''' || Mano forte con 5+{{cuori}} e 4+{{fiori}}. ''FM''.
|-
|-
| '''3D''' || Mano forte con 5+{{cuori}} e 4+{{quadri}}. ''FM''.
| '''3{{quadri}}''' || Mano forte con 5+{{cuori}} e 4+{{quadri}}. ''FM''.
|-
|-
| '''3H''' || Mano forte monocolore con 6+{{cuori}} (in genere senza 3 carte a {{picche}}). ''FM''.
| '''3{{cuori}}''' || Mano forte monocolore con 6+{{cuori}} (in genere senza 3 carte a {{picche}}). ''FM''.
|-
|-
| '''3S''' || Mano forte con fit/secondo colore a {{picche}} (accordi di coppia: 5{{cuori}}+4{{picche}} o più). ''FM''.
| '''3{{picche}}''' || Mano forte con fit/secondo colore a {{picche}} (accordi di coppia: 5{{cuori}}+4{{picche}} o più). ''FM''.
|-
|-
| '''3NT''' || Mano bilanciata forte di valore superiore (tipicamente 18–19). ''A manche''.
| '''3SA''' || Mano bilanciata forte di valore superiore (tipicamente 18–19). ''A manche''.
|}
|}


=== Dopo apertura di 1{{picche}} ===
=== Dopo apertura di 1{{picche}} ===
Sequenza base:
<bidding dealer="N">
1S 1NT
2C 2D
</bidding>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Ridichiarazione dell’apertore !! Significato (schema semplice)
! Ridichiarazione dell’apertore !! Significato (schema semplice)
|-
|-
| '''2S''' || Mano di diritto (11–15/16) con 5+{{picche}} e 4(3)+{{fiori}}. ''Non forzante''.
| '''2{{picche}}''' || Mano di diritto (11–15/16) con 5+{{picche}} e 4(3)+{{fiori}}. ''Non forzante''.
|-
|-
| '''2H''' || Mano forte con ''anticipo della terza'' a {{cuori}} (3–4 carte). ''FM''.   
| '''2{{cuori}}''' || Mano forte con ''anticipo della terza'' a {{cuori}} (3–4 carte). ''FM''.   
Segue spesso un gradino interrogativo del rispondente per distinguere 3/4 carte.
Segue spesso un gradino interrogativo del rispondente per distinguere 3/4 carte.
|-
|-
| '''2NT''' || Mano bilanciata forte (circa 16–17), senza 3 carte a {{cuori}}. ''FM''.
| '''2SA''' || Mano bilanciata forte (circa 16–17), senza 3 carte a {{cuori}}. ''FM''.
|-
|-
| '''3C''' || Mano forte con 5+{{picche}} e 4+{{fiori}} (senza 3{{cuori}}). ''FM''.
| '''3{{fiori}}''' || Mano forte con 5+{{picche}} e 4+{{fiori}} (senza 3{{cuori}}). ''FM''.
|-
|-
| '''3D''' || Mano forte con 5+{{picche}} e 4+{{quadri}} (senza 3{{cuori}}). ''FM''.
| '''3{{quadri}}''' || Mano forte con 5+{{picche}} e 4+{{quadri}} (senza 3{{cuori}}). ''FM''.
|-
|-
| '''3H''' || Mano forte bicolore con 5+{{picche}} e 5+{{cuori}}. ''FM''.
| '''3{{cuori}}''' || Mano forte bicolore con 5+{{picche}} e 5+{{cuori}}. ''FM''.
|-
|-
| '''3S''' || Mano forte monocolore con 6+{{picche}} (senza 3{{cuori}}). ''FM''.
| '''3{{picche}}''' || Mano forte monocolore con 6+{{picche}} (senza 3{{cuori}}). ''FM''.
|-
|-
| '''3NT''' || Mano bilanciata forte di valore superiore (tipicamente 18–19). ''A manche''.
| '''3SA''' || Mano bilanciata forte di valore superiore (tipicamente 18–19). ''A manche''.
|}
|}